CENY DLOUHODOBÝCH PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ výtah z ceníku oblasti: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P18 |
REZIDENTNÍ ZÓNY | ||||||
SMÍŠENÉ ZÓNY | |||||||
UŽIVATEL | POŘADÍ VOZIDLA | CENOVÉ PÁSMO | CENA | ||||
ROČNÍ POP | POLOLETNÍ POP | ČTVRTLETNÍ POP | MĚSÍČNÍ POP | TÝDENNÍ POP | |||
rezident | 1. vozidlo | všechna | 1 200 Kč | 600 Kč | 300 Kč | – | – |
2. vozidlo | všechna | 7 000 Kč | 3 500 Kč | 1 750 Kč | – | – | |
3. a další vozidlo | 1 | 36 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 3 500 Kč | 900 Kč | |
2 | 30 000 Kč | 17 000 Kč | 8 500 Kč | 3 000 Kč | 800 Kč | ||
3 | 24 000 Kč | 13 500 Kč | 7 000 Kč | 2 500 Kč | 700 Kč | ||
rezident starší 65 let, rezident-držitel průkazu ZTP, ZTP-P |
1. vozidlo | všechna | 360 Kč | 180 Kč | 90 Kč | – | – |
2. vozidlo | všechna | 7 000 Kč | 3 500 Kč | 1 750 Kč | – | – | |
3. a další vozidlo | 1 | 36 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 3 500 Kč | 900 Kč | |
2 | 30 000 Kč | 17 000 Kč | 8 500 Kč | 3 000 Kč | 800 Kč | ||
3 | 24 000 Kč | 13 500 Kč | 7 000 Kč | 2 500 Kč | 700 Kč | ||
abonent (fyzická osoba podnikající, právnická osoba podnikající), vlastník nemovitosti |
1. vozidlo | všechna | 7 000 Kč | 3 500 Kč | 1 750 Kč | 900 Kč | 250 Kč |
2. a další vozidlo | 1 | 36 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 3 500 Kč | 900 Kč | |
2 | 30 000 Kč | 17 000 Kč | 8 500 Kč | 3 000 Kč | 800 Kč | ||
3 | 24 000 Kč | 13 500 Kč | 7 000 Kč | 2 500 Kč | 700 Kč | ||
manipulační poplatek (za změny provedené na výdejně) | 100 Kč |
CENY DLOUHODOBÝCH PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ výtah z ceníku podoblasti: P5.1, P5.2, P5.3, P5.4, P5.5, P5.6, P8.1, P8.2, P8.3, P9.1, P9.2, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P18.1, P18.2, P18.3 |
REZIDENTNÍ ZÓNY | ||||||
SMÍŠENÉ ZÓNY | |||||||
UŽIVATEL | POŘADÍ VOZIDLA | CENOVÉ PÁSMO | CENA | ||||
ROČNÍ POP | POLOLETNÍ POP | ČTVRTLETNÍ POP | MĚSÍČNÍ POP | TÝDENNÍ POP | |||
rezident | 1. vozidlo | všechna | 600 Kč | 300 Kč | 150 Kč | – | – |
2. vozidlo | všechna | 3 500 Kč | 1 750 Kč | 875 Kč | – | – | |
3. a další vozidlo | 1 | 24 000 Kč | 13 500 Kč | 7 000 Kč | 2 200 Kč | 600 Kč | |
2 | 20 000 Kč | 11 500 Kč | 6 000 Kč | 2 000 Kč | 550 Kč | ||
3 | 16 000 Kč | 9 000 Kč | 4 700 Kč | 1 700 Kč | 470 Kč | ||
rezident starší 65 let, rezident-držitel průkazu ZTP, ZTP-P |
1. vozidlo | všechna | 180 Kč | 90 Kč | 45 Kč | – | – |
2. vozidlo | všechna | 3 500 Kč | 1 750 Kč | 875 Kč | – | – | |
3. a další vozidlo | 1 | 24 000 Kč | 13 500 Kč | 7 000 Kč | 2 200 Kč | 600 Kč | |
2 | 20 000 Kč | 11 500 Kč | 6 000 Kč | 2 000 Kč | 550 Kč | ||
3 | 16 000 Kč | 9 000 Kč | 4 700 Kč | 1 700 Kč | 470 Kč | ||
fyzická osoba podnikající (abonent), právnická osoba podnikající (abonent), vlastník nemovitosti |
1. vozidlo | všechna | 3 500 Kč | 1 750 Kč | 875 Kč | 450 Kč | 125 Kč |
2. a další vozidlo | 1 | 24 000 Kč | 13 500 Kč | 7 000 Kč | 2 200 Kč | 600 Kč | |
2 | 20 000 Kč | 11 500 Kč | 6 000 Kč | 2 000 Kč | 550 Kč | ||
3 | 16 000 Kč | 9 000 Kč | 4 700 Kč | 1 700 Kč | 470 Kč | ||
manipulační poplatek (za změny provedené na výdejně) | 100 Kč |
CENY PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ PRO KRÁTKODOBÉ (NÁVŠTĚVNICKÉ) PARKOVÁNÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE – výtah z ceníku |
REZIDENTNÍ ZÓNY | ||
SMÍŠENÉ ZÓNY | |||
NÁVŠTĚVNICKÉ ZÓNY | |||
NÁVŠTĚVNÍK | CENA | POZNÁMKA | |
běžný návštěvník | 1. cenové pásmo | 80 Kč/hod. | Maximální cena návštěvnického stání. |
3,20 €/hod. | |||
2. cenové pásmo | 60 Kč/hod. | ||
2,40 €/hod. | |||
3. cenové pásmo | 40 Kč/hod. | ||
1,60 €/hod. | |||
státní svátky, ostatní svátky a vánoční prázdniny | 1. cenové pásmo | 80 Kč/24 hod. | Cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu. Neplatí v modré zóně. V úsecích platí běžný hodinový tarif až do maximální výše dle cenového pásma. |
3,20 €/24 hod. | |||
2. cenové pásmo | 40 Kč/24 hod. | ||
1,60 €/24 hod. | |||
3. cenové pásmo | 20 Kč/24 hod. | ||
0,80 €/24 hod. | |||
pečovatel, ZTP/ZTP-P | roční | 180 Kč | Až 3 vozidla na maximálně 5 vybraných parkovacích úsecích. |
pololetní | 90 Kč | ||
vozidla provádějící veřejně prospěšnou činnost | roční | 1 200 Kč | Vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou sloužící k přímému výkonu veřejně prospěšné sociální činnosti. |
pololetní | 600 Kč | ||
čtvrtletní | 300 Kč | ||
elektromobily a hybridy | zdarma | Nárok mají všechna vozidla splňující podmíky § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb (emise do 50g CO2/km jízdy). Platí po registraci na výdejně parkovacích oprávnění – manipulační poplatek. Vozidla s RZ/SPZ elektrického vozidla („EL“) ve smyslu ustanovení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. jsou považována za vozidla s platným parkovacím oprávněním (tj. není nutné žádat o vystavení parkovacího oprávnění na výdejně). Oprávnění neplatí v návštěvnických (oranžových) zónách. |
|
mopedy, jednostopé motocykly, motokola | zdarma | Bez nutné registrace. | |
manipulační poplatek (za změny provedené na výdejně) | 100 Kč |